该数字音频处理器是一款可自由设计的音频处理和控制系统产品。前面板自带高清彩屏,可显示设备当前的工作状态,采用先进的DSP处理技术,系统提供多种音频处理模块可供选择,开放式软件架构,针对性的解决应用场景中的各种实际问题。128个网络音频通道,为网络音频传输提供了高带宽、低延时、高兼容性和低成本的解决方案。



| 分类名称 | 参数项名称 | 参数项描述 |
| 输入 | 模拟输入通道 | 16 |
| Dante 输入通道 | 64 | |
| 输入频率响应 | 20Hz~20KHz@+18dBu,±0.2dB;
50Hz~20KHz@+18dBu,±0.1dB |
|
| 输入总谐波失真加噪声(THD+N) | 在+18dBu灵敏度及+8dBu输入< 0.003% | |
| 输入等效输入噪声
(未加权20Hz-20kHz) |
< -125dB | |
| 输入串扰 @1kHz | 典型值>110dB,最大值100dB | |
| 输入动态范围@+18dBu灵敏度 | > 110 dB | |
| 输入共模噪声抑制@+18dBu灵敏度 | 60dB | |
| 输入阻抗(平衡) | 2.4kΩ 标称值 | |
| 输入灵敏度范围(3dB) | -39dBu~+18dBu | |
| 幻象电源 | +48V直流,输入电流最大10mA | |
| 采样率 | 48kHz | |
| AD/DA转换 | 24位 | |
| 输出 | 模拟输入通道 | 16 |
| Dante输入通道 | 64 | |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz @所有环境,±0.2dB | |
| 总谐波失真加噪声(THD+N) | 0.003%,最大输出电平+18dBu | |
| 输出串扰(@1kHz) | 典型值>100dB,最大值90dB | |
| 输出动态范围 | >108dB | |
| 输出阻抗(平衡) | 100Ω | |
| 输出电平范围 | 18dBu/4dBu | |
| USB | USB A | 32位浮点 |
| 通道数 | 2×2 | |
| 采样率 | 48kHz | |
| 其他 | 本底噪声 | -90dBu |
| 功率 | 35W(额定功率),65W(最大功率) | |
| 电源供应 | AC 110V~220V,50Hz/60Hz | |
| 工作温度 | 0℃~40℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90%RH,无凝露 | |
| 产品重量 | 2.5kg | |
| 产品尺寸(长宽高) | 486mm×258.5mm×44mm | |
| 包装重量 | 3.2kg | |
| 包装尺寸(长宽高) | 590mm×430mm×110mm |
| 分类名称 | 参数项名称 | 参数项描述 |
| 输入 | 模拟输入通道 | 16 |
| Dante 输入通道 | 64 | |
| 输入频率响应 | 20Hz~20KHz@+18dBu,±0.2dB;
50Hz~20KHz@+18dBu,±0.1dB |
|
| 输入总谐波失真加噪声(THD+N) | 在+18dBu灵敏度及+8dBu输入< 0.003% | |
| 输入等效输入噪声
(未加权20Hz-20kHz) |
< -125dB | |
| 输入串扰 @1kHz | 典型值>110dB,最大值100dB | |
| 输入动态范围@+18dBu灵敏度 | > 110 dB | |
| 输入共模噪声抑制@+18dBu灵敏度 | 60dB | |
| 输入阻抗(平衡) | 2.4kΩ 标称值 | |
| 输入灵敏度范围(3dB) | -39dBu~+18dBu | |
| 幻象电源 | +48V直流,输入电流最大10mA | |
| 采样率 | 48kHz | |
| AD/DA转换 | 24位 | |
| 输出 | 模拟输入通道 | 16 |
| Dante输入通道 | 64 | |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz @所有环境,±0.2dB | |
| 总谐波失真加噪声(THD+N) | 0.003%,最大输出电平+18dBu | |
| 输出串扰(@1kHz) | 典型值>100dB,最大值90dB | |
| 输出动态范围 | >108dB | |
| 输出阻抗(平衡) | 100Ω | |
| 输出电平范围 | 18dBu/4dBu | |
| USB | USB A | 32位浮点 |
| 通道数 | 2×2 | |
| 采样率 | 48kHz | |
| 其他 | 本底噪声 | -90dBu |
| 功率 | 35W(额定功率),65W(最大功率) | |
| 电源供应 | AC 110V~220V,50Hz/60Hz | |
| 工作温度 | 0℃~40℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90%RH,无凝露 | |
| 产品重量 | 2.5kg | |
| 产品尺寸(长宽高) | 486mm×258.5mm×44mm | |
| 包装重量 | 3.2kg | |
| 包装尺寸(长宽高) | 590mm×430mm×110mm |
Copyright © 深圳市声菲特科技技术有限公司
粤ICP备15014534号