当前位置:深圳市声菲特科技技术有限公司 > 产品中心 > 功放系列 > 数字功放
独立箱体设计,超大容量的开关电源功放,采用SPEAKON输出连接器,功放部分开光电源部分都有单独的冷却系统,散热风扇采用先进的无级变速电路控制,强大功能集于一身,适用于多种应用场景,满足需求。
PRODUCT DESCRIPTION
独立箱体设计,超大容量的开关电源功放,采用SPEAKON输出连接器,功放部分开光电源部分都有单独的冷却系统,散热风扇采用先进的无级变速电路控制,强大功能集于一身,适用于多种应用场景,满足需求。
★1.超大容量的开关电源功放;
2.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能;
3.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏;
4.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换;
5.平衡输入接口;
6.SPEAKON输出连接器;
★7.功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统;
★8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制;
PRODUCT PARAMETERS
Whale 2150、Whale 2350、Whale 2650系列
型号 | Whale 2150 | Whale 2350 | Whale 2650 | ||
输出(8Ω 、1kHz) | 2x150W | 2x350W | 2x650W | ||
输出(4Ω 、1kHz) | 2x250W | 2x500W | 2x1050W | ||
8Ω每2通道桥接输出功率 | 1x450W | 1x950W | / | ||
频率响应 | 20Hz~20kHz ±3dB | ||||
总谐波失真 | <0.1% | ||||
输入灵敏度 | 1.4V | ||||
转换速率 | 20V/us | ||||
输入阻抗 | 20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输 | ||||
信噪比 | 100dB | ||||
通道隔离度 | >65dB | ||||
电源电压 | AC220V/50Hz | ||||
阻尼系数(100Hz) | >100:1 | ||||
电源电压 | AC220V/50Hz | ||||
尺寸 | 483x89x249(mm) |
Whale 4150、Whale 4350、Whale 8150系列
型号 | Whale 4150 | Whale 4350 | Whale 8150 |
输出(8Ω 、1kHz) | 4x150W | 4x350W | 8x150W |
输出(4Ω 、1kHz) | 4x220W | 4x500W | 8x220W |
桥接(8Ω、1kHz) | 2x450W | 2x950W | 4x450W |
频率响应 | 20Hz~20kHz ±3dB | ||
总谐波失真 | <0.1% | ||
输入灵敏度 | 1.4V | ||
转换速率 | 20V/us | ||
输入阻抗 | 20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输 | ||
信噪比 | 100dB | ||
电源电压 | AC220V/50Hz | ||
通道隔离度 | >65dB | ||
阻尼系数(100Hz) | >100:1 | ||
电源电压 | AC220V/50Hz | ||
尺寸 | 483x89x249(mm) | 580x130x420(mm) |
APPLICATION SCENARIO
数字功放适用于会议室、展厅、小型活动、教室互动等场合。
Copyright © 深圳市声菲特科技技术有限公司 粤ICP备15014534号