当前位置:深圳市声菲特科技技术有限公司 > 产品中心 > 话筒系列 > 无线麦克风
PRODUCT DESCRIPTION
无线麦克风 NAJA V101
无线麦克风 NAJA V102
无线麦克风 NAJA V103
无线麦克风 NAJA V104
PRODUCT PARAMETERS
型号 | NAJA V101 | NAJA V104 |
频率范围 | 600MHz-690MHz | |
频率稳定度 | ±0.005% | |
动态范围 | 100dB(A) | |
综合信噪比 | ≥103dB | |
综合频响范围 | 65Hz-18KHz(3dB) | |
综合失真度 | ≤0.5% | |
最大频偏 | ±45KHz | |
综合失真率 | <0.5%@1KHz | |
信道数目 | 200通道 | |
信道间距 | 300KHz | |
使用距离 | 约60米(在没有干扰情况下) | 约80米(在没有干扰情况下) |
接收灵敏度 | 5dbμV,S/N >60db at25deviation | |
接收天线接口 | BNC(509) | |
接收音频输出 | 平衡输出和混合输出 | |
接收机电源 | 9V500mA(最大6W) | |
发射调制方式 | FM调频(最大±75KHz) | |
振荡方式 | PLL相位锁定频率合成 | |
发射功率 | 高功率20mW,低功率10mW | |
发射谐波抑制 | 60dB | |
发射天线 | 内置或外置14波长天线 | |
发射机电源 | 2节1.5V(AA)电池(续用时间8小时 |
型号 | NAJA V102 | NAJA V103 |
接收器频道数 | 四通道 | 双通道 |
机箱规格 | EIA标准1U | |
接收方式 | CPU控制自动选讯接收 | |
频率震荡模式 | PLL锁相环回路 | |
载波频段 | UHF 600MHz-690MHz | |
频率配对 | 一键红外对频设定 | |
调制方式 | FM | |
导频 | 30K | |
频道数目 | 200个 | |
射频灵敏度 | < -99dBm | |
镜像抑制 | > 80dB | |
频带宽度 | 60MHz | |
频率稳定度 | ≦±0.005%(-10~60℃) | |
动态范围 | > 90dB | |
最大频偏 | ±45KHz | |
频率响应 | 40Hz-18KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元) | |
综合信噪比 | > 90dB(A) | |
综合失真率 | <0.5%@1KHz | |
灵敏度 | 输入5dBμV时,S/N>60dB | |
音频输出 | 平衡式XLR:+5dbV/非平衡式φ6.3mm:+5dbV | |
音频输出阻抗 | 平衡式XLR:6.6KΩ/非平衡式φ6.3mm:440Ω |
APPLICATION SCENARIO
无线麦克风适用于会议室本地扩声、教室互动、法院庭审、视讯会议等场景。
Copyright © 深圳市声菲特科技技术有限公司 粤ICP备15014534号